2020年11月26日全國肉毛雞價格行情走勢
時間:2020-11-25 編輯:371種養致富網 欄目:養雞 閱讀:次
導讀:今日毛雞報價穩中上漲。目前社會毛雞出欄漸少,凍品基本穩定,毛雞報價穩中上漲;注:以實際成交為準,其中活禽交易價格差異大。實際局部根據產品行情、疫情、消費、毛雞出欄現狀分析,實際收購價格與報價有一定差距,價格只供參考。 省份 地區 價格 趨勢 山
今日毛雞報價穩中上漲。目前社會毛雞出欄漸少,凍品基本穩定,毛雞報價穩中上漲;注:以實際成交為準,其中活禽交易價格差異大。實際局部根據產品行情、疫情、消費、毛雞出欄現狀分析,實際收購價格與報價有一定差距,價格只供參考。
省份 | 地區 | 價格 | 趨勢 |
山東 | 沂南 | 4.00 | 0.00 |
濰坊 | 4.00 | 0.00 | |
青島 | 4.00 | 0.00 | |
煙臺 | 4.00 | 0.00 | |
東營 | 4.00 | 0.00 | |
日照 | 4.00 | 0.00 | |
棗莊 | 4.00 | 0.00 | |
濟寧 | 4.00 | 0.00 | |
泰安 | 4.00 | 0.00 | |
菏澤(活禽) | 4.30 | 0.00 | |
濱州 | 4.00 | 0.00 | |
博興 | 4.00 | 0.00 | |
德州 | 4.00 | 0.00 | |
臨沂 | 4.00 | 0.00 | |
江蘇 | 宿遷 | 4.00 | 0.00 |
河北 | 廊坊 | 3.95 | 0.00 |
保定 | 4.00 | 0.00 | |
石家莊 | 4.10 | 0.00 | |
唐山 | 4.00 | 0.00 | |
河南 (棚前) |
安陽 | 4.00 | 0.00 |
新鄉 | 4.00 | 0.00 | |
濮陽 | 4.00 | 0.00 | |
周口(活禽) | 4.50 | 0.00 | |
商丘(活禽) | 4.50 | 0.00 | |
開封(活禽) | 4.50 | 0.00 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 4.10 | 0.10 |
黑龍江 | 黑龍江(棚前) | 4.10 | 0.10 |
遼寧 | 沈陽 | 4.25 | 0.10 |
大連 | 4.25 | 0.10 | |
鞍山 | 4.25 | 0.10 | |
營口 | 4.25 | 0.10 | |
盤錦 | 4.25 | 0.10 | |
遼陽 | 4.25 | 0.10 | |
本溪 | 4.25 | 0.10 | |
鐵嶺 | 4.25 | 0.10 | |
撫順 | 4.25 | 0.10 | |
丹東 | 4.25 | 0.10 | |
錦州 | 4.20 | 0.10 | |
朝陽 | 4.20 | 0.10 | |
阜新 | 4.20 | 0.10 | |
葫蘆島 | 4.20 | 0.10 | |
山東聊城 棚前817毛雞 |
小規格 | 4.00 | -0.15 |
小混底 | 3.80 | 0.00 | |
大一三 | 3.90 | 0.00 | |
大混底 | 3.95 | 0.00 | |
山東德州 棚前817毛雞 |
3.0斤以下 | 4.00 | 0.00 |
3.0斤以上 | 4.05 | 0.00 | |
3.5斤以上 | 4.10 | -0.10 | |
濮陽市南樂縣 棚前817毛雞 |
規格 | 價格 | 趨勢 |
規格雞(1.6-1.7斤) | 4.00 | 0.00 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 3.65 | 0.00 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 3.85 | 0.05 | |
濮陽市濮陽縣 棚前817毛雞 |
2.5-2.9斤 | 3.95 | 0.05 |
3.1-3.4斤 | 4.00 | 0.00 | |
3.5-3.9斤 | 4.40 | 0.00 |
原文標題:致富網 > 養殖專題 > 養雞 > 2020年11月26日全國肉毛雞價格行情走勢
原文網址:http://www.nuriaayma.com/yzzt/yangji/26296.html
關鍵詞: 毛雞價格
推薦文章
熱點閱讀
隨機內容